Samlameras 18:e onlineauktion OSCAR
RESULTATLISTA

Auktion 2025-09-15

Objekt nr Samlamera id Beskrivning Klubbat pris
401 1417125 0054 Tånebro Oscar II AB-stpl. M-län 13
412 1417136 0054 Klintehamn 1905-04-09 Oscar II Prakt I-län 10
413 1417137 0054 Klenshyttan 1905-11-11 Oscar II Prakt W-län 30
415 1417139 0054 Klockrike 1905-07-01 Oscar II Prakt E-län 20
416 1417140 0056 Klippan 1892-02-22 Oscar II Lyx L-län 15
417 1417141 0054 Kloten 1899-03-22 Oscar II Prakt T-län 22
418 1417142 0054 Klågerup 1910-02-08 Oscar II AB/Prakt M-län 15
422 1417146 0052 Kolmården 1908-05-12 ? Oscar II Prakt E-län 15
423 1417147 0054 Krångede 1900-02-07 Oscar II AB/Prakt Z-län 15
424 1417148 0054 Kukasjärvi 1902-09-13 Oscar II Runt hörn AB/Prakt BD-län 86
426 1417150 0058 Kullåkra 1908-05-10 ? Oscar II AB-stpl. K-län 10
427 1417151 0055 Kungshult 1899-07-27 Oscar II Prakt M-län 102
428 1417152 0058 Kvarn Oscar II AB-stpl. E-län 56
430 1417154 0056 Kyrkhult 1901-04-23 Oscar II Prakt/Lyx K-län 20
434 1417158 0054 Landskrona 1895-09-29 Oscar II Prakt/Lyx M-län 10
443 1417167 0055 Lockne station 1911-10-24 Oscar II Prakt Z-län 50
444 1417168 0054 Lockarp 1910-05-06 Oscar II Prakt M-län 60
446 1417170 0057 Lomsjö 1911-06-08 Oscar II AB/Prakt AC-län 37
449 1417173 0052 Lösen 1902-05-15 Oscar II Sidvänd stpl. K-län 7
TOTAL SUMMA ALLA OBJEKT: 593 kr